Marie Ismerie MALVACHEÂge : 78 ans1875–1953
- Nom
- Marie Ismerie MALVACHE
- Prénom(s)
- Marie Ismerie
- Nom de famille
- MALVACHE
Naissance | 25 septembre 1875 – 8h00 39 31 Adresse : section de puresbecques Présent : Auguste Pierre Joseph MALVACHE — père Présent : Emile Joseph LOUTRE — Relation |
Décès | 24 décembre 1953 (Âge 78 ans) |
Sépulture | 28 décembre 1953 (4 jours après le décès) |
Naissance | Format : image/jpeg Dimensions de l’image : 2 448 × 1 712 pixels Taille du fichier : 943 Ko Type : Certificat Image principale : non |
Décès | Format : image/jpeg Dimensions de l’image : 2 448 × 1 712 pixels Taille du fichier : 943 Ko Type : Certificat Image principale : non |
Décès | Format : image/jpeg Dimensions de l’image : 2 368 × 3 008 pixels Taille du fichier : 1 781 Ko Type : Photo Image principale : non |
Décès | Format : image/jpeg Dimensions de l’image : 784 × 1 232 pixels Taille du fichier : 233 Ko Type : Photo Image principale : non |
Sépulture | Format : image/jpeg Dimensions de l’image : 1 230 × 1 074 pixels Taille du fichier : 862 Ko Type : Pierre tombale Image principale : non |
Objet média | Format : image/jpeg Dimensions de l’image : 1 729 × 2 306 pixels Taille du fichier : 1 396 Ko Type : Photo Image principale : non |
Objet média | Format : image/jpeg Dimensions de l’image : 637 × 823 pixels Taille du fichier : 94 Ko Type : Photo Image principale : oui |
Objet média | Format : image/jpeg Dimensions de l’image : 784 × 1 232 pixels Taille du fichier : 233 Ko Type : Photo Image principale : non |
- Génération 1
Marie Ismerie MALVACHE, fille de Auguste Pierre Joseph MALVACHE et Louise Narcisse FREMAUX, naquit le 25 septembre 1875 à Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France et morte le 24 décembre 1953 à Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France à l’âge de 78 ans.